时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2024-08-16 | 动态更新 | 景茂天玺目前主推3、5、6号楼,均为两梯两户配置,目前已为准现房。房源面积区间125-175㎡,以三房四房户型为主,参考均价9500-11000元/㎡。了解详细优惠信息可拨打电话进行咨询!项目物业管理费2元/㎡/月! | - | - | - | |
2024-03-27 | 动态更新 | 景茂天玺推出10套限时一口价房源,活动时间至2024年3月31日。房源面积为142.07、142.54㎡,全部位于3号楼1单元,以中低楼层为主,惠后单价9000元/㎡起,惠后总价100+万/套起。了解详细优惠信息可拨打电话进行咨询!项目物业管理费2元/㎡/月,预计2024年7月交房! | - | - | - | |
2024-01-19 | 动态更新 | 1月19日讯:景茂天玺3、5、6号楼在售,高层房源面积区间125-222㎡,参考均价10000元/㎡。150、160㎡叠拼房源在售,目前主要为中叠,参考总价190-200万/套。项目物业管理费2元/㎡/月,预计2024年7月交房! | - | - | - | |
2023-12-04 | 动态更新 | 园艺山景茂天玺1、3、5、6号楼在售,现在高层房源面积区间139-175㎡,部分户型可选楼层,销售价格约9000-11000元/㎡。150、160㎡叠拼房源在售,目前主要为中叠,参考总价190-200万/套。项目物业管理费2元/㎡/月,预计2024年7月交房! | - | - | - | |
2023-06-28 | 动态更新 | 叠拼 20#楼上、中、下叠在售,共计18套房源 | 14000元/㎡ | - | - | |
2023-06-19 | 动态更新 | 1、5、6#楼在售,户型建面区间约125-174㎡,均还可选 | 11000元/㎡ | - | - | |
2023-05-30 | 动态更新 | 普通住宅 | 景茂天玺为景茂纯T2板式大平层项目,园艺山的超百亩在售大盘。60亩浩瀚景观园林面积。一级资质上市物业 | - | - | - |
2023-05-29 | 动态更新 | 普通住宅 | 5号楼已取得预售许可证143平155平 正中庭 | - | - | - |
2023-04-11 | 动态更新 | 2023年4月10日讯;景茂天玺目前在售6#、1#楼高层和18#高层和18#楼叠墅 ,其中6#在售面积约175㎡户型,18#楼叠墅面积约149-162㎡,1#楼高层面积约123㎡-142㎡顶层有大户型可选。 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | |
2023-04-04 | 动态更新 | 景茂天玺正在销售中,在售楼栋为1、18#楼,高层户型建筑面积约125、173、174㎡,均价11000元/㎡,此外上、中、下叠同步在售,均价14000/㎡,目前各户型房源充足。 | - | - | - | |
2023-03-27 | 动态更新 | 9000元/㎡ | - | - | ||
2023-03-24 | 动态更新 | 普通住宅 | 景茂·天玺明天(3月25日)正式开盘,首开楼栋为1、18#楼,户型建面约125、173、174㎡以及上、中、下叠,价格开盘时公布。景茂天玺,是景茂集团继景茂誉府之后集四年深耕绵阳经验之大成推出的 | - | - | - |
2023-03-23 | 动态更新 | 普通住宅 | 2023年4月31日交房。周边配套设施持续完善过程中,主推户型123.00㎡(4室2厅1卫)110.00平方米(4室2厅1卫) | - | 10500元/㎡ | - |
2022-10-31 | 动态更新 | 普通住宅 | 在售6、8#楼,主推户型111、118㎡,楼层都还可以选 | 9000元/㎡ | - | - |
2022-09-19 | 动态更新 | 普通住宅 | 目前在售8#楼,主推111、118㎡户型,但是可选性均不高,预计24号左右加推6#楼 | 9300元/㎡ | - | - |
2022-08-14 | 动态更新 | 普通住宅 | 8#楼97㎡户型已经售罄,111㎡、118㎡、129㎡楼层可选 | 9000元/㎡ | 8400元/㎡ | 9500元/㎡ |
2022-07-21 | 动态更新 | 普通住宅 | 景茂誉府1-3#已售罄,本月已加推8#,预计本月或下月将继续加推6#、7#。 | 11500元/㎡ | - | - |
2022-06-07 | 加推 | 普通住宅 | 预计六月份加推8#楼 | 11500元/㎡ | - | - |
2022-06-07 | 动态更新 | 普通住宅 | 1-3#楼,正在清栋中,面积区间125-128㎡ | 10000元/㎡ | - | - |
2022-05-24 | 加推 | 普通住宅 | 8#楼预计6月份加推 | 10000元/㎡ | - | - |
2022-05-24 | 动态更新 | 普通住宅 | 在售1-3#楼,面积区间122-129㎡ | 9000元/㎡ | - | - |
2022-05-10 | 动态更新 | 普通住宅 | 在售1#、2#、3#,面积为124㎡ | - | 8500元/㎡ | 9500元/㎡ |
2022-04-15 | 加推 | 普通住宅 | 预计四月底加推8#楼,建筑面积区间97-129㎡ | 9500元/㎡ | - | - |
2021-12-25 | 动态更新 | 普通住宅 | 2021.12.25日新营销中心正式对外开放 | 11500元/㎡ | - | - |
2021-09-25 | 动态更新 | 普通住宅 | 9月25日已开盘! | 10500元/㎡ | - | - |
2021-09-15 | 动态更新 | 普通住宅 | 项目预计9月25日开盘 | - | - | - |
服务热线
0816-2202828
(周一至周日全天)
隆达好房
微信公众号:隆达房产
Copyright © 2010-2021 隆达好房All rights reserved.
蜀ICP备2022013314号 牧子云技术支持