时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2022-09-07 | 动态更新 | 普通住宅 | 楼盘已售罄 | 6000元/㎡ | - | - |
2018-10-28 | 开盘 | 2018年10月28日开盘 | - | - | - | |
2018-11-29 | 动态更新 | 2号楼103-113㎡房源在售 | 5500元/㎡ | 5300元/㎡ | 5800元/㎡ | |
2018-12-14 | 动态更新 | 110-130㎡三房四房12月15日加推 | 5500元/㎡ | 5300元/㎡ | 5800元/㎡ | |
2019-01-02 | 动态更新 | 110-130㎡三房四房在售 | 5500元/㎡ | 5300元/㎡ | 5800元/㎡ | |
2019-11-28 | 动态更新 | 110-130㎡三房四房在售 | 6000元/㎡ | - | 6000元/㎡ |
服务热线
0816-2202828
(周一至周日全天)
隆达好房
微信公众号:隆达房产
Copyright © 2010-2021 隆达好房All rights reserved.
蜀ICP备2022013314号 牧子云技术支持