服务热线:0816-2202828

尾房

更新时间:2022-08-24    有14963人感兴趣   

时间 类型 物业类型 标题 均价 最低价 最高价
2022-08-24 动态更新 普通住宅 5期正在清盘 4500元/㎡ - -
2014-09-18 开盘 2014-09-18 - - -
2015-11-03 动态更新 2686元/㎡ - -
2015-12-03 动态更新 2686元/㎡ - -
2016-01-08 动态更新 2686元/㎡ - -
2016-06-15 动态更新 2686元/㎡ - -
2018-01-21 动态更新 准现房在售,80-140平米 3600元/㎡ - 3900元/㎡
2018-03-08 动态更新 80-109㎡现房在售 3600元/㎡ 3400元/㎡ 4200元/㎡
2018-03-14 动态更新 仅剩余4套房源在售 3600元/㎡ 3400元/㎡ 4200元/㎡
2018-05-24 动态更新 三期93-150㎡房源在售 3600元/㎡ 3500元/㎡ 4600元/㎡
2018-08-27 动态更新 三期已于8月25日开盘 93-150㎡房源在售 3600元/㎡ 3500元/㎡ 4600元/㎡
2018-08-27 动态更新 三期已于8月25日开盘 93-146㎡房源在售 3600元/㎡ 3500元/㎡ 4600元/㎡
2018-11-13 动态更新 3期2批次93-132㎡房源在售 4500元/㎡ 3500元/㎡ 4600元/㎡

服务热线

0816-2202828

(周一至周日全天)

 隆达好房

隆达好房

隆达房产

微信公众号:隆达房产