时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2015-10-31 | 交房 | 2015-10-31 | - | - | - | |
2015-01-04 | 开盘 | 2015-01-04 | - | - | - | |
1970-01-01 | 预售证 | 2014102 | - | - | - | |
2015-10-09 | 动态更新 | 10月30日正式交房 | - | 3700元/㎡ | - | |
2015-11-10 | 动态更新 | 现房销售中 | - | 3700元/㎡ | 4200元/㎡ | |
2016-04-12 | 动态更新 | 现房销售中 | 4100元/㎡ | - | - | |
2016-11-18 | 动态更新 | 现房销售中 | 3700元/㎡ | - | - | |
2016-11-18 | 动态更新 | 现房销售中 | 3700元/㎡ | - | - | |
2017-07-20 | 动态更新 | 现房清盘销售中 | 3800元/㎡ | - | - | |
2017-08-04 | 动态更新 | 现房清盘销售中 | 3800元/㎡ | - | - | |
2018-01-13 | 动态更新 | 售罄 | 5000元/㎡ | - | - | |
2018-06-03 | 动态更新 | 8000元/㎡ | - | - |
服务热线
0816-2202828
(周一至周日全天)
隆达好房
微信公众号:隆达房产
Copyright © 2010-2021 隆达好房All rights reserved.
蜀ICP备2022013314号 牧子云技术支持