时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2022-09-22 | 动态更新 | 普通住宅 | 楼盘已售罄 | 26000元/㎡ | - | - |
2018-05-30 | 交房 | 2018-05-30交房 | - | - | - | |
2016-11-20 | 开盘 | 2016年11月20日 | - | - | - | |
2016-11-16 | 动态更新 | 30000元/㎡ | - | - | ||
2016-11-16 | 动态更新 | 30000元/㎡ | - | - | ||
2017-09-28 | 动态更新 | 海悦银河城10㎡——30㎡商铺诚意登记中 | 30000元/㎡ | - | - | |
2017-10-29 | 动态更新 | 海悦银河城将于11月3日正式开盘 | 30000元/㎡ | - | - | |
2018-03-22 | 动态更新 | C馆商业在售 | 26000元/㎡ | 25000元/㎡ | 28000元/㎡ |
服务热线
0816-2202828
(周一至周日全天)
隆达好房
微信公众号:隆达房产
Copyright © 2010-2021 隆达好房All rights reserved.
蜀ICP备2022013314号 牧子云技术支持