时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2015-06-01 | 交房 | 1期2015年6月,2期2019年底交房 | - | - | - | |
2013-07-30 | 开盘 | 2013-07-30 | - | - | - | |
1970-01-01 | 预售证 | 5号楼:安(2013)房屋预售证字07,1号楼:安(2013)房屋预售证字09 | - | - | - | |
2015-08-31 | 动态更新 | 部分房源及中庭景观已实景呈现 | 3800元/㎡ | - | - | |
2016-12-03 | 动态更新 | 4354元/㎡ | - | - | ||
2018-01-06 | 动态更新 | 目前正在进行排号,预计1月底开盘,200余套房源。 | 6000元/㎡ | - | - | |
2018-01-06 | 动态更新 | 目前正在进行排号,预计1月底开盘,200余套房源。 | 6000元/㎡ | - | - | |
2018-02-22 | 动态更新 | 售罄 | 6000元/㎡ | - | - |
服务热线
0816-2202828
(周一至周日全天)
隆达好房
微信公众号:隆达房产
Copyright © 2010-2021 隆达好房All rights reserved.
蜀ICP备2022013314号 牧子云技术支持