时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2022-05-27 | 动态更新 | 普通住宅 | 在售4#楼,面积区间99-108㎡ | 7800元/㎡ | - | - |
2022-05-27 | 动态更新 | 小高层丨洋房 | 在售5#、7#楼,面积区间117-138㎡ | 9000元/㎡ | - | - |
2022-05-13 | 预售证 | 普通住宅 | 4#楼已取证 | 9000元/㎡ | - | - |
2022-04-28 | 动态更新 | 普通住宅 | 在售面积99-108㎡瞰景高层 | 7500元/㎡ | - | - |
2022-04-28 | 动态更新 | 洋房(多层) | 在售107-138㎡宽景洋房 | 8500元/㎡ | - | - |
2022-04-11 | 动态更新 | 普通住宅 | 主推高层住宅面积区间为99-108㎡ | 8000元/㎡ | - | - |
2022-04-11 | 动态更新 | 洋房(多层) | 主推洋房面积区间为107-138㎡ | - | 8500元/㎡ | 9700元/㎡ |
2022-03-30 | 预售证 | 普通住宅 | 2022.3.30取得3#5#预售证 | - | - | - |
2021-11-02 | 动态更新 | 小高层丨洋房 | 1#楼小高层在售 | 9000元/㎡ | - | - |
2021-11-02 | 动态更新 | 洋房(多层) | 6#、8#、9#、10#楼洋房在售 | 10000元/㎡ | - | - |
2021-10-25 | 预售证 | 洋房(多层) | 9# 10#楼已取得预售,共计140套! | - | - | - |
2021-10-08 | 动态更新 | 洋房(多层) | 10000元/㎡ | - | - | |
2021-10-08 | 动态更新 | 普通住宅 | 8800元/㎡ | - | - |
服务热线
0816-2202828
(周一至周日全天)
隆达好房
微信公众号:隆达房产
Copyright © 2010-2021 隆达好房All rights reserved.
蜀ICP备2022013314号 牧子云技术支持