时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2023-06-30 | 预售证 | 地下室取得预售证 | - | - | - | |
2023-06-06 | 动态更新 | 在售4#、5#、6楼。所有楼栋在售,目前143平方以上得可选性更大,134平方仅剩几套。项目一批次预计将于9月交付,二批次预计将于12月底交付 | 11000元/㎡ | - | - | |
2022-10-11 | 动态更新 | 普通住宅 | 目前在售户型有134、143、166、200、205㎡,房源剩余充足 | - | 10000元/㎡ | 150000元/㎡ |
2022-09-05 | 动态更新 | 普通住宅 | 在售1—6#楼,后期无加推,在售户型建面区间为134—205㎡ | - | 8000元/㎡ | 16000元/㎡ |
2022-07-27 | 动态更新 | 普通住宅 | 6月底加推5#、6#楼,参考均价15000元/m² | 13000元/㎡ | - | - |
2022-06-17 | 预售证 | 普通住宅 | 5#楼已取证 | 13000元/㎡ | - | - |
2022-06-17 | 动态更新 | 普通住宅 | 在售3-4#楼,面积区间143-166㎡ | - | 8800元/㎡ | 13000元/㎡ |
2022-06-17 | 动态更新 | 普通住宅 | 预计本月底加推6#楼,面积为200㎡ | 13000元/㎡ | - | - |
2022-05-18 | 动态更新 | 普通住宅 | 在售1-4#楼,面积区间134-200㎡ | - | 9000元/㎡ | 12500元/㎡ |
2021-08-12 | 动态更新 | 普通住宅 | 目前1#、2#楼在售,在售户型面积区间160-200㎡ | 13000元/㎡ | - | - |
2021-08-06 | 动态更新 | 普通住宅 | 目前1#、2#楼在售,户型面积分别为134㎡、143㎡、160㎡、166㎡、 200㎡ | 13000元/㎡ | - | - |
2021-07-12 | 动态更新 | 普通住宅 | 朗诗大发江屿湾开售啦!参考售价13000元/m²。 | 13000元/㎡ | - | - |
2021-07-12 | 动态更新 | 普通住宅 | 朗诗大发江屿湾开售啦!参考售价13000元/m²。 | 13000元/㎡ | - | - |
2021-07-09 | 动态更新 | 朗诗大发江屿湾7月10日开盘啦! | - | - | - | |
2021-07-07 | 预售证 | 普通住宅 | 朗诗大发江屿湾2#楼已取得预售证! | - | - | - |
2021-06-25 | 预售证 | 普通住宅 | 朗诗大发江屿湾1#楼已取得预售证 | - | - | - |
2021-06-12 | 动态更新 | 普通住宅 | 美学示范区正式开放 | - | - | - |
服务热线
0816-2202828
(周一至周日全天)
隆达好房
微信公众号:隆达房产
Copyright © 2010-2021 隆达好房All rights reserved.
蜀ICP备2022013314号 牧子云技术支持