时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2022-09-05 | 动态更新 | 普通住宅 | 楼盘已售罄 | 7800元/㎡ | - | - |
2021-08-16 | 动态更新 | 普通住宅 | 仅剩10套房源,参考售价7300元/㎡ | - | 7300元/㎡ | 7400元/㎡ |
2021-07-30 | 动态更新 | 普通住宅 | 尚高和悦86-106㎡户型在售,参考均价9500元/㎡ | 9500元/㎡ | - | - |
2021-01-16 | 开盘 | 一批次预计1月16日开盘 | - | - | - | |
2021-01-16 | 开盘 | 普通住宅 | 一批次于1月16日开盘 | 7500元/㎡ | - | - |
2021-01-16 | 开盘 | 普通住宅 | 1月16日正式开盘 | - | - | - |
2021-01-04 | 预售证 | 普通住宅 | 2#、3#楼已取证 | - | - | - |
服务热线
0816-2202828
(周一至周日全天)
隆达好房
微信公众号:隆达房产
Copyright © 2010-2021 隆达好房All rights reserved.
蜀ICP备2022013314号 牧子云技术支持