时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2021-12-31 | 交房 | 普通住宅 | 2021年12月31日交房 | 8400元/㎡ | 7800元/㎡ | 8500元/㎡ |
2020-03-31 | 预售证 | 普通住宅 | 2#、4#及1#楼地下停车位已取得商品房预售许可证 | - | - | - |
2020-01-29 | 动态更新 | 普通住宅 | 95㎡、103㎡、105㎡高层在售 | 8600元/㎡ | 7900元/㎡ | 8600元/㎡ |
2020-01-20 | 预售证 | 普通住宅 | 1#楼已取得商品房预售许可证,户型面积为95㎡、103㎡、105㎡三房 | - | 7900元/㎡ | 8600元/㎡ |
2020-01-13 | 动态更新 | 普通住宅 | 3号楼95-105㎡房源在售 | 8400元/㎡ | - | - |
2019-12-21 | 开盘 | 普通住宅 | 2019年12月21日1批次开盘 | 8300元/㎡ | 7800元/㎡ | 8500元/㎡ |
2019-12-21 | 预售证 | 普通住宅 | 领地观江府已取得预售证,预售证号2019211 | 8300元/㎡ | 7800元/㎡ | 8500元/㎡ |
2019-12-19 | 预售证 | 普通住宅 | 3号楼已取得商品房预售许可证,主推95㎡、103㎡、105㎡三房 | - | 7900元/㎡ | 8600元/㎡ |
服务热线
0816-2202828
(周一至周日全天)
隆达好房
微信公众号:隆达房产
Copyright © 2010-2021 隆达好房All rights reserved.
蜀ICP备2022013314号 牧子云技术支持