时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2022-08-19 | 动态更新 | 普通住宅 | 楼盘已售罄,将于2023年5月交房 | 7600元/㎡ | - | - |
2021-07-07 | 动态更新 | 普通住宅 | 兴发御府花园71-105㎡高层在售,参考售价7600元/㎡ | 7600元/㎡ | - | - |
2020-10-12 | 动态更新 | 普通住宅 | 7500元/㎡ | - | - | |
2020-09-26 | 开盘 | 兴发御府花园开盘 | - | - | - | |
2020-09-09 | 预售证 | 2#楼取得预售证 | - | - | - |
服务热线
0816-2202828
(周一至周日全天)
隆达好房
微信公众号:隆达房产
Copyright © 2010-2021 隆达好房All rights reserved.
蜀ICP备2022013314号 牧子云技术支持