时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2022-09-29 | 动态更新 | 普通住宅 | 已基本售罄 | 9000元/㎡ | - | - |
2022-06-07 | 动态更新 | 公寓 | 在售8#楼,面积为46㎡ | 9300元/㎡ | - | - |
2021-09-30 | 预售证 | 公寓 | - | - | - | |
2021-08-06 | 动态更新 | 公寓 | 在售公寓户型为43㎡,参考均价9000元/㎡ | 9000元/㎡ | - | - |
2021-08-06 | 动态更新 | 普通住宅 | 住宅已售罄 | - | - | - |
2021-03-15 | 动态更新 | 住宅已售罄,公寓在售 | - | - | - | |
2021-01-29 | 预售证 | - | - | - | ||
2020-12-17 | 动态更新 | 普通住宅 | 1#楼已加推 | - | - | - |
2020-07-26 | 开盘 | 83-130㎡住宅开盘 | - | - | - |
服务热线
0816-2202828
(周一至周日全天)
隆达好房
微信公众号:隆达房产
Copyright © 2010-2021 隆达好房All rights reserved.
蜀ICP备2022013314号 牧子云技术支持