时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2020-05-30 | 动态更新 | 普通住宅 | 5月30日加推2批次 | - | - | - |
2019-12-28 | 开盘 | 普通住宅 | 2019年12月28日开盘 | - | - | - |
2019-12-28 | 开盘 | 普通住宅 | 曜世界已于2019年12月28日开盘 | 9500元/㎡ | 9000元/㎡ | 10000元/㎡ |
2019-12-25 | 预售证 | 普通住宅 | 1#楼已取得商品房预售许可证,有A、B栋两个单元,推出44-61㎡平层、86-122㎡跃层户型 | - | 9000元/㎡ | 10000元/㎡ |
2019-08-27 | 动态更新 | 43-125㎡房源接受咨询 | - | - | - |
服务热线
0816-2202828
(周一至周日全天)
隆达好房
微信公众号:隆达房产
Copyright © 2010-2021 隆达好房All rights reserved.
蜀ICP备2022013314号 牧子云技术支持