时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2021-07-23 | 动态更新 | 普通住宅 | 项目已售罄 | - | - | - |
2019-12-05 | 预售证 | 普通住宅 | 16号楼已取得商品房预售许可证,两梯六户,户型面积区间85-102㎡ | - | 8500元/㎡ | 8600元/㎡ |
2019-10-29 | 预售证 | 普通住宅 | 10#、14#、15#楼已取得商品房预售许可证,房源面积区间85-127㎡ | - | 8500元/㎡ | 9300元/㎡ |
2019-04-10 | 动态更新 | 8500元/㎡ | - | - | ||
2019-04-12 | 动态更新 | - | - | - | ||
2019-07-05 | 动态更新 | 85-127㎡三房四房接受预约登记 | - | - | - | |
2019-10-08 | 动态更新 | 85-127㎡三房四房接受预约登记 | 8500元/㎡ | - | - | |
2019-10-31 | 动态更新 | 85-127㎡三房四房在售 | 8500元/㎡ | 8500元/㎡ | 9300元/㎡ |
服务热线
0816-2202828
(周一至周日全天)
隆达好房
微信公众号:隆达房产
Copyright © 2010-2021 隆达好房All rights reserved.
蜀ICP备2022013314号 牧子云技术支持