时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2022-08-09 | 动态更新 | 普通住宅 | 仅余三十多套精装房,精装房10月份交房 | 7200元/㎡ | - | - |
2022-06-17 | 动态更新 | 普通住宅 | 在售11#楼,面积区间97-99㎡ | - | 8200元/㎡ | 8300元/㎡ |
2022-06-02 | 加推 | 普通住宅 | 明日加推11#楼,面积区间97-99㎡ | 7200元/㎡ | - | - |
2022-05-26 | 加推 | 普通住宅 | 预计7月初加推11#楼,面积区间97-99㎡ | 7200元/㎡ | - | - |
2021-10-11 | 动态更新 | 在售高层楼栋为8#楼、9#楼、10#楼、11#楼、12#楼,户型面积为89㎡、99㎡、 115㎡、 116㎡;在售小高层10#楼,1梯2户,10层,户型面积为122㎡ | 7200元/㎡ | - | - | |
2021-08-02 | 动态更新 | 普通住宅 | 2期11#、12#楼高层在售,参考售价7100元/㎡。14#、15#楼小高层在售,参考售价7800元/㎡。 | - | 7100元/㎡ | 7800元/㎡ |
2020-12-05 | 动态更新 | 普通住宅 | 12月5日加推10#楼,89㎡、99㎡三房 | - | - | - |
2019-12-13 | 动态更新 | 普通住宅 | 1期高层、小高层房源在售 | 6900元/㎡ | 6900元/㎡ | 7200元/㎡ |
2019-12-12 | 预售证 | 普通住宅 | 16号楼已取得商品房预售许可证 | 7200元/㎡ | - | - |
2019-03-02 | 开盘 | 2019年03月02日开盘 | - | - | - | |
2019-09-18 | 动态更新 | 133㎡、143㎡高层在售 | 6700元/㎡ | 6700元/㎡ | 7300元/㎡ | |
2019-06-26 | 动态更新 | 133㎡、143㎡高层在售 | 6600元/㎡ | - | 6800元/㎡ | |
2019-02-11 | 动态更新 | 1批次84-133㎡房源3月初开盘 | 6600元/㎡ | - | - | |
2019-02-11 | 动态更新 | 1批次84-133㎡房源2月中下旬开盘 | 6600元/㎡ | - | - | |
2019-02-11 | 动态更新 | 1批次84-133㎡房源2月中下旬开盘 | 6600元/㎡ | - | - | |
2019-01-29 | 动态更新 | 1批次84-133㎡房源2月中下旬开盘 | - | - | - | |
2019-01-02 | 动态更新 | 1批次预计1月开盘 | - | - | - | |
2018-12-05 | 动态更新 | 12月8日开放营销中心 | - | - | - | |
2018-10-22 | 动态更新 | 84-145㎡房源接受预约登记 | - | - | - | |
2018-09-27 | 动态更新 | 营销中心即将开放 | - | - | - |
服务热线
0816-2202828
(周一至周日全天)
隆达好房
微信公众号:隆达房产
Copyright © 2010-2021 隆达好房All rights reserved.
蜀ICP备2022013314号 牧子云技术支持