时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2022-09-26 | 动态更新 | 普通住宅 | 在售5、8、9、10#楼,主推90—108㎡,主要为偏低楼层,均价5800 | 5800元/㎡ | - | - |
2022-08-10 | 动态更新 | 普通住宅 | 目前公寓仅余十几套,可选楼层较少,住宅还余一百多套 | 6300元/㎡ | - | - |
2022-06-15 | 动态更新 | 公寓 | 在售1-4#楼,面积区间43-89㎡ | - | 3800元/㎡ | 4400元/㎡ |
2022-06-15 | 动态更新 | 普通住宅 | 在售5#、7-9#、10#楼,面积区间98-109㎡ | - | 5500元/㎡ | 5800元/㎡ |
2021-09-27 | 动态更新 | 目前住宅在售楼栋5#楼、7#楼、8#楼、9#楼、10#楼,约60套,公寓仅剩几套 | - | 4300元/㎡ | 6300元/㎡ | |
2021-09-27 | 动态更新 | 目前在售楼栋5#楼、7#楼、8#楼、9#楼、10#楼,约60套,公寓仅剩几套 | - | - | - | |
2021-07-05 | 动态更新 | 普通住宅 | 兴发铂金华府目前在售楼栋5#楼、7#楼、8#楼、9#楼、10#楼,住宅在售户型面积区间为87.53-106.78㎡,参考售价,住宅6000元/㎡,公寓4300元/㎡。 | - | 4300元/㎡ | 6000元/㎡ |
2020-04-01 | 预售证 | 普通住宅 | 5号楼为两梯五户,7、8号楼为两梯四户,房源面积区间87-107㎡ | - | 5300元/㎡ | 6300元/㎡ |
2020-01-15 | 预售证 | 普通住宅 | 10号楼已取得商品房预售许可证,主力户型为87㎡、106㎡ | 5500元/㎡ | - | - |
2020-01-06 | 预售证 | 普通住宅 | 9号楼已取得商品房预售许可证,主力户型为87㎡、97㎡ | 5500元/㎡ | - | - |
2019-12-20 | 预售证 | 4号楼商业用房已取得预售许可证 | - | - | - | |
2019-11-13 | 预售证 | 普通住宅 | 6号楼已取得商品房预售许可证,共2个单元,两梯五户,户型面积为87㎡、93㎡、97㎡ | - | 5600元/㎡ | 5700元/㎡ |
2019-08-10 | 开盘 | 2019年08月10日开盘 | - | - | - | |
2019-11-14 | 动态更新 | 87-97㎡房源预计11月下旬加推 | 5300元/㎡ | - | - | |
2019-10-08 | 动态更新 | 87-97㎡房源接受预约登记 | 5300元/㎡ | - | - | |
2019-08-12 | 动态更新 | 5300元/㎡ | - | - | ||
2019-06-14 | 动态更新 | 9#号楼预计7月开盘 | - | - | - | |
2019-01-02 | 动态更新 | 位于高新区磨家镇 | - | - | - |
服务热线
0816-2202828
(周一至周日全天)
隆达好房
微信公众号:隆达房产
Copyright © 2010-2021 隆达好房All rights reserved.
蜀ICP备2022013314号 牧子云技术支持