时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2019-11-22 | 预售证 | 3号楼车位已取得商品房预售许可证 | - | - | - | |
2018-08-05 | 开盘 | 2018年8月5日开盘 | - | - | - | |
2018-03-14 | 动态更新 | 预计6月开盘 | - | - | - | |
2018-06-18 | 动态更新 | 预计7月开盘 | - | - | - | |
2018-08-03 | 动态更新 | 8月5日开盘 | - | - | - | |
2018-08-03 | 动态更新 | 8月5日开盘,推98-123㎡房源 | - | - | - | |
2018-08-03 | 动态更新 | 8月5日开盘 | - | - | - | |
2018-08-06 | 动态更新 | 98-123㎡房源在售 | 7500元/㎡ | - | - | |
2018-09-27 | 动态更新 | 3#预计10月中旬加推 | 7500元/㎡ | - | - | |
2018-10-22 | 动态更新 | 3#预计10月底11月初加推 | 7500元/㎡ | - | - | |
2018-10-23 | 动态更新 | 98-120㎡房源预计10月底11月初加推 | 7500元/㎡ | - | - | |
2018-11-02 | 动态更新 | 98-120㎡房源在售 | 7800元/㎡ | - | - | |
2018-12-12 | 动态更新 | 98-120㎡房源在售 | 7800元/㎡ | 7600元/㎡ | 8000元/㎡ | |
2019-01-18 | 动态更新 | 98-120㎡两房三房在售 | 7800元/㎡ | 7600元/㎡ | 8000元/㎡ | |
2019-07-10 | 动态更新 | 108-123㎡高层尾盘在售 | 8100元/㎡ | - | 8200元/㎡ | |
2019-09-20 | 动态更新 | 2套120㎡三房在售 | 7800元/㎡ | 7800元/㎡ | 7900元/㎡ |
服务热线
0816-2202828
(周一至周日全天)
隆达好房
微信公众号:隆达房产
Copyright © 2010-2021 隆达好房All rights reserved.
蜀ICP备2022013314号 牧子云技术支持