时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2018-05-20 | 开盘 | 2018年5月20日开盘 | - | - | - | |
2017-11-02 | 动态更新 | 11月中旬开始接受诚意登记 | - | - | - | |
2017-12-16 | 动态更新 | 会员招募16日正式开启 | - | - | - | |
2018-05-15 | 动态更新 | 5月20日开盘 | - | - | - | |
2018-05-21 | 动态更新 | 在售 | - | - | - | |
2018-05-21 | 动态更新 | 在售 | 6750元/㎡ | - | - | |
2018-05-23 | 动态更新 | 1批次售罄 | 6750元/㎡ | - | - | |
2018-06-15 | 动态更新 | 2批次待推 | 6750元/㎡ | - | - | |
2018-06-15 | 动态更新 | 7000元/㎡ | - | - | ||
2018-06-26 | 动态更新 | 售罄 | 7000元/㎡ | - | - |
服务热线
0816-2202828
(周一至周日全天)
隆达好房
微信公众号:隆达房产
Copyright © 2010-2021 隆达好房All rights reserved.
蜀ICP备2022013314号 牧子云技术支持