时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2015-12-31 | 交房 | 2015-12-31 | - | - | - | |
2014-08-16 | 开盘 | 2014-08-16 | - | - | - | |
1970-01-01 | 预售证 | 2010年61号 | - | - | - | |
2015-06-01 | 动态更新 | 4300元/㎡ | - | - | ||
2015-08-20 | 动态更新 | 特价房,最高优惠15% | 4300元/㎡ | 4300元/㎡ | - | |
2015-11-03 | 动态更新 | 3936元/㎡ | - | - | ||
2015-12-03 | 动态更新 | 3936元/㎡ | - | - | ||
2015-12-03 | 动态更新 | 特价房,最高优惠15% | 4200元/㎡ | 4300元/㎡ | - | |
2016-01-08 | 动态更新 | 3936元/㎡ | - | - | ||
2016-06-15 | 动态更新 | 3936元/㎡ | - | - | ||
2016-10-12 | 动态更新 | 现房销售 | 4500元/㎡ | - | - | |
2018-01-13 | 动态更新 | 售罄 | 4700元/㎡ | - | - | |
2018-06-03 | 动态更新 | 7520元/㎡ | - | - |
服务热线
0816-2202828
(周一至周日全天)
隆达好房
微信公众号:隆达房产
Copyright © 2010-2021 隆达好房All rights reserved.
蜀ICP备2022013314号 牧子云技术支持