时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2019-06-01 | 交房 | 2019年6月 | - | - | - | |
2017-10-08 | 开盘 | 2017年10月8日 | - | - | - | |
2017-10-10 | 动态更新 | 二批次预计十月底开盘 | 6500元/㎡ | - | - | |
2018-01-19 | 动态更新 | 三批次预计年前开盘,面积区间约119~139㎡ | 7600元/㎡ | - | - | |
2018-01-29 | 动态更新 | 三批次预计年前开盘,面积区间约119~139㎡ | 7900元/㎡ | - | - | |
2018-02-01 | 动态更新 | 119㎡三房在售 | 8500元/㎡ | - | - | |
2018-02-01 | 动态更新 | 119㎡三房在售 | 8500元/㎡ | 8500元/㎡ | 10500元/㎡ | |
2018-03-01 | 动态更新 | 仅剩119㎡、139㎡在售 | 8500元/㎡ | 8500元/㎡ | - | |
2018-03-29 | 动态更新 | 119㎡、139㎡房源在售 | 8500元/㎡ | 8100元/㎡ | 8700元/㎡ | |
2018-06-15 | 动态更新 | 119㎡、139㎡房源在售 | 8500元/㎡ | 8100元/㎡ | 8700元/㎡ | |
2018-06-26 | 动态更新 | 仅剩余139㎡房源在售 | 8500元/㎡ | 8100元/㎡ | 8700元/㎡ | |
2018-07-02 | 动态更新 | 仅剩余139㎡、159㎡房源在售 | 10000元/㎡ | - | - | |
2018-07-27 | 动态更新 | 仅剩余139㎡下跃在售 | 9800元/㎡ | - | - | |
2019-01-02 | 动态更新 | 售罄 | 9800元/㎡ | - | - |
服务热线
0816-2202828
(周一至周日全天)
隆达好房
微信公众号:隆达房产
Copyright © 2010-2021 隆达好房All rights reserved.
蜀ICP备2022013314号 牧子云技术支持