时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2022-09-09 | 动态更新 | 普通住宅 | 楼盘已售罄 | 8200元/㎡ | - | - |
2018-11-10 | 交房 | 2018年11月10日 | - | - | - | |
2016-12-25 | 开盘 | 2016年12月25日 | - | - | - | |
1970-01-01 | 预售证 | (2016)房预售证第070号 | - | - | - | |
2017-01-06 | 动态更新 | 初始均价 | 4500元/㎡ | 4500元/㎡ | 4500元/㎡ | |
2017-09-08 | 动态更新 | 售罄 | 4500元/㎡ | - | - | |
2018-05-21 | 动态更新 | 剩余20套房源 | 8200元/㎡ | - | 8300元/㎡ | |
2018-06-03 | 动态更新 | 13120元/㎡ | - | - | ||
2019-01-02 | 动态更新 | 8200元/㎡ | - | 8300元/㎡ |
服务热线
0816-2202828
(周一至周日全天)
隆达好房
微信公众号:隆达房产
Copyright © 2010-2021 隆达好房All rights reserved.
蜀ICP备2022013314号 牧子云技术支持