时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2022-07-29 | 动态更新 | 公寓 | 住宅已售罄,仅余20多套公寓,参考均价9500元/m² | 9500元/㎡ | - | - |
2021-11-03 | 动态更新 | 普通住宅 | 住宅仅剩4套房源在售,建面约134㎡、168㎡,位于1、2楼 | 13500元/㎡ | - | - |
2021-08-09 | 动态更新 | 公寓 | 公寓剩余10套左右,参考售价9600-9800元/㎡。 | - | 9600元/㎡ | 9800元/㎡ |
2021-07-16 | 动态更新 | 公寓 | 9000元/㎡ | - | - | |
2021-07-16 | 动态更新 | 普通住宅 | 跃进路16号住宅及公寓在售,住宅参考售价13000-14000/㎡,公寓参考均价9000/㎡ | - | - | - |
2021-05-13 | 交房 | 普通住宅 | 5月13日-5月17日二期交房 | - | - | - |
2021-05-01 | 交房 | 1期2019年年底,2021年5月交房 | - | - | - | |
2021-03-08 | 动态更新 | 普通住宅 | 高层住宅清盘中 | - | - | - |
2021-01-11 | 动态更新 | 普通住宅 | 12500元/㎡ | - | - | |
2020-11-11 | 动态更新 | 公寓 | 46-62㎡双层小户11月下旬加推 | 9500元/㎡ | - | - |
2020-09-09 | 预售证 | 14#取得预售证 | - | - | - | |
2020-09-01 | 动态更新 | 46-62㎡“天空商铺”诚意咨询中 | - | - | - | |
2020-09-01 | 动态更新 | 普通住宅 | 12500元/㎡ | - | - | |
2019-10-09 | 动态更新 | 100-168㎡大平层在售 | 12500元/㎡ | 10800元/㎡ | 14000元/㎡ | |
2019-07-24 | 动态更新 | 9#号楼在售 | 12500元/㎡ | 10800元/㎡ | 14000元/㎡ | |
2019-07-04 | 动态更新 | 9#号楼预计7月底加推 | 12000元/㎡ | 10800元/㎡ | 12000元/㎡ | |
2019-05-28 | 动态更新 | 2批次房源在售 | 11000元/㎡ | 10800元/㎡ | 12000元/㎡ | |
2019-02-18 | 动态更新 | 2批次房源接受预约登记 | 12500元/㎡ | 10800元/㎡ | 12000元/㎡ | |
2019-01-14 | 动态更新 | 100-123㎡房源在售 | 12500元/㎡ | 10800元/㎡ | 12000元/㎡ | |
2019-01-12 | 动态更新 | 100-168㎡房源在售 | 12000元/㎡ | 10800元/㎡ | 12000元/㎡ | |
2019-01-02 | 动态更新 | 100-168㎡房源接受诚意登记 | - | - | - | |
2018-09-07 | 动态更新 | 2期即将亮相,100-168㎡房源接受咨询 | 12000元/㎡ | - | 14000元/㎡ | |
2018-01-29 | 动态更新 | 已开盘,面积为82—142㎡ | - | - | - | |
1970-01-01 | 预售证 | (2018)房预售证第010号 | - | - | - | |
2017-05-05 | 动态更新 | 开始入会 | - | - | - | |
2017-07-20 | 动态更新 | 营销中心正式开放 | 8000元/㎡ | - | - | |
2017-09-13 | 动态更新 | 营销中心正式开放 | 8500元/㎡ | - | - | |
2017-10-19 | 动态更新 | 营销中心正式开放 | 9000元/㎡ | - | - | |
2017-12-26 | 动态更新 | 营销中心正式开放 | - | - | - | |
2018-01-26 | 动态更新 | 1月28日开盘,面积为82—142㎡ | - | - | - | |
2018-01-26 | 动态更新 | 1月28日开盘,面积为82—142㎡ | 8000元/㎡ | 8000元/㎡ | 8500元/㎡ | |
2018-01-27 | 动态更新 | 1月28日开盘,面积为82—142㎡ | - | - | - | |
2018-01-27 | 动态更新 | 1月28日开盘,面积为82—142㎡ | - | - | - | |
2018-12-24 | 动态更新 | 2期预计2019年开盘 | - | - | - | |
2018-01-29 | 动态更新 | 已开盘,面积为82—142㎡ | 12000元/㎡ | 9000元/㎡ | 13000元/㎡ | |
2018-01-29 | 动态更新 | 已开盘,户型面积为82—142㎡ | 12000元/㎡ | 9000元/㎡ | 13000元/㎡ | |
2018-01-29 | 动态更新 | 已开盘,户型面积为82—142㎡ | 12000元/㎡ | 9000元/㎡ | 13000元/㎡ | |
2018-01-30 | 动态更新 | 已开盘,户型面积为82—142㎡ | 11000元/㎡ | 9000元/㎡ | 13000元/㎡ | |
2018-02-26 | 动态更新 | 80-90㎡两房、133㎡三房在售 | 11000元/㎡ | - | 13000元/㎡ | |
2018-03-29 | 动态更新 | 80-133㎡房源在售 | 12000元/㎡ | - | 12000元/㎡ | |
2018-05-31 | 动态更新 | 130-140㎡房源在售 | 11000元/㎡ | - | 12000元/㎡ | |
2018-06-25 | 动态更新 | 82-135㎡房源在售,仅有2层、顶层可选 | 11000元/㎡ | - | 14000元/㎡ | |
2018-06-27 | 动态更新 | 82-135㎡房源在售,仅有2层、顶层可选 | 12000元/㎡ | - | 14000元/㎡ |
服务热线
0816-2202828
(周一至周日全天)
隆达好房
微信公众号:隆达房产
Copyright © 2010-2021 隆达好房All rights reserved.
蜀ICP备2022013314号 牧子云技术支持