时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2016-09-25 | 开盘 | 2016年09月25日 | - | - | - | |
2016-12-27 | 动态更新 | 销售中 | 4350元/㎡ | - | - | |
2019-01-02 | 动态更新 | 售罄 | 8000元/㎡ | - | - | |
2018-06-03 | 动态更新 | 12800元/㎡ | - | - | ||
2018-05-28 | 动态更新 | 4#在售 | 8000元/㎡ | - | - | |
2017-08-15 | 动态更新 | 售罄 | 4700元/㎡ | - | - | |
2017-08-15 | 动态更新 | 售罄 | 4700元/㎡ | - | - | |
2017-07-21 | 动态更新 | 四批次销售中 | 4700元/㎡ | - | - | |
2017-07-03 | 动态更新 | 3620元/㎡ | - | - | ||
2017-06-03 | 动态更新 | 3620元/㎡ | - | - | ||
2017-05-05 | 动态更新 | 四批次房源销售中 | 4700元/㎡ | - | - | |
2017-05-05 | 动态更新 | 四批次房源销售中 | 4700元/㎡ | - | - | |
2016-12-27 | 动态更新 | 销售中 | 4350元/㎡ | - | - | |
2016-11-09 | 动态更新 | 销售中 | 3950元/㎡ | - | - | |
2016-11-09 | 动态更新 | 销售中 | 3950元/㎡ | - | - | |
2016-11-09 | 动态更新 | 销售中 | 3950元/㎡ | - | - | |
2016-10-10 | 动态更新 | 销售中 | 3800元/㎡ | - | - | |
2016-09-29 | 动态更新 | 现在入会可享交一万优惠2% | 3800元/㎡ | - | - | |
2016-09-29 | 动态更新 | 现在入会可享交一万优惠2% | 3528元/㎡ | - | - | |
2016-09-29 | 动态更新 | 现在入会可享交一万优惠2% | 3528元/㎡ | - | - | |
2016-05-19 | 动态更新 | 现在入会可享交一万优惠2% | - | - | - | |
2016-04-21 | 动态更新 | 现在入会可享交一万优惠2% | - | - | - | |
1970-01-01 | 预售证 | 2016046 | - | - | - |
服务热线
0816-2202828
(周一至周日全天)
隆达好房
微信公众号:隆达房产
Copyright © 2010-2021 隆达好房All rights reserved.
蜀ICP备2022013314号 牧子云技术支持