时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2017-07-01 | 交房 | 2017年7月 | - | - | - | |
2015-12-27 | 开盘 | 2015年12月27日 | - | - | - | |
1970-01-01 | 预售证 | 2015116 | - | - | - | |
2015-12-10 | 动态更新 | 12月27日开盘 | - | - | - | |
2016-01-14 | 动态更新 | 一次性付款优惠6% | 4000元/㎡ | - | - | |
2016-06-01 | 动态更新 | 商铺同步销售中 | 4000元/㎡ | - | - | |
2016-07-06 | 动态更新 | 商铺同步销售中 | 4100元/㎡ | - | - | |
2016-11-02 | 动态更新 | 仅剩两三套90㎡的三室房源 | 5000元/㎡ | - | - | |
2017-01-17 | 动态更新 | 目前在售商铺 | 5000元/㎡ | - | - | |
2018-01-27 | 动态更新 | 清盘中,在售商铺面积区间为25-200㎡ | 12000元/㎡ | - | - | |
2018-01-27 | 动态更新 | 清盘中 | 5000元/㎡ | - | - | |
2018-01-27 | 动态更新 | 售罄 | 5000元/㎡ | - | - | |
2018-06-03 | 动态更新 | 8000元/㎡ | - | - |
服务热线
0816-2202828
(周一至周日全天)
隆达好房
微信公众号:隆达房产
Copyright © 2010-2021 隆达好房All rights reserved.
蜀ICP备2022013314号 牧子云技术支持