时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2016-01-23 | 开盘 | 2016年01月23日 | - | - | - | |
1970-01-01 | 预售证 | 2015129 | - | - | - | |
2015-08-20 | 动态更新 | 诚意咨询中 | - | - | - | |
2016-01-21 | 动态更新 | 1月23日正式发售 | 4700元/㎡ | - | - | |
2016-04-27 | 动态更新 | 1月23日正式发售 | 4700元/㎡ | - | - | |
2016-05-05 | 动态更新 | 一次性付款优惠3% | 4700元/㎡ | - | - | |
2016-06-02 | 动态更新 | 一次性付款优惠3% | 4700元/㎡ | - | - | |
2016-06-02 | 动态更新 | 住房已售80% | 4700元/㎡ | - | - | |
2017-03-29 | 动态更新 | 二批次入会可享交3万优惠2%,预计5月份开盘 | 4700元/㎡ | - | - | |
2017-07-21 | 动态更新 | 二批次预计年底开售 | 4700元/㎡ | - | - | |
2018-02-28 | 动态更新 | 售罄 | 4700元/㎡ | - | - | |
2018-06-03 | 动态更新 | 7520元/㎡ | - | - |
服务热线
0816-2202828
(周一至周日全天)
隆达好房
微信公众号:隆达房产
Copyright © 2010-2021 隆达好房All rights reserved.
蜀ICP备2022013314号 牧子云技术支持