时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
1970-01-01 | 预售证 | 2015055 | - | - | - | |
2014-10-21 | 动态更新 | - | 20000元/㎡ | 50000元/㎡ | ||
2015-07-24 | 动态更新 | 一期销量已逾50% | 16000元/㎡ | 11000元/㎡ | - | |
2015-08-28 | 动态更新 | 招商全面启动 | 16000元/㎡ | 11000元/㎡ | - | |
2016-03-08 | 动态更新 | 预计4月交房 | - | 10000元/㎡ | 50000元/㎡ | |
2016-04-12 | 动态更新 | 预计5月交房 | 16000元/㎡ | - | - | |
2016-05-26 | 动态更新 | 6月底交房 | 16000元/㎡ | - | - | |
2016-07-01 | 动态更新 | 6月30号交房 | 16000元/㎡ | - | - | |
2016-07-01 | 动态更新 | 7月底交房 | 16000元/㎡ | - | - | |
2016-10-12 | 动态更新 | 现房销售 | 18000元/㎡ | - | - | |
2018-06-03 | 动态更新 | 28800元/㎡ | - | - |
服务热线
0816-2202828
(周一至周日全天)
隆达好房
微信公众号:隆达房产
Copyright © 2010-2021 隆达好房All rights reserved.
蜀ICP备2022013314号 牧子云技术支持