时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2015-04-18 | 开盘 | 2015-4-18 | - | - | - | |
2015-08-20 | 动态更新 | 一次性优惠9%,按揭优惠6% | 5500元/㎡ | - | - | |
2016-04-12 | 动态更新 | 一次性付款优惠7% | 8500元/㎡ | - | - | |
2016-05-04 | 动态更新 | 一次性付款优惠7% | 8500元/㎡ | - | - | |
2016-07-06 | 动态更新 | 现房销售 | 8500元/㎡ | - | - | |
2017-11-02 | 动态更新 | 8500元/㎡ | - | - |
服务热线
0816-2202828
(周一至周日全天)
隆达好房
微信公众号:隆达房产
Copyright © 2010-2021 隆达好房All rights reserved.
蜀ICP备2022013314号 牧子云技术支持