时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2014-01-31 | 交房 | 2014-01-31 | - | - | - | |
2013-03-23 | 开盘 | 2013-03-23 | - | - | - | |
2014-12-10 | 动态更新 | 3272元/㎡ | - | - | ||
2015-01-10 | 动态更新 | 2513元/㎡ | - | - | ||
2015-06-10 | 动态更新 | 5250元/㎡ | - | - | ||
2015-08-25 | 动态更新 | 5250元/㎡ | - | - | ||
2015-09-21 | 动态更新 | 5250元/㎡ | - | - | ||
2015-11-03 | 动态更新 | 5402元/㎡ | - | - | ||
2015-12-03 | 动态更新 | 5932元/㎡ | - | - | ||
2016-01-08 | 动态更新 | 5402元/㎡ | - | - | ||
2016-04-18 | 动态更新 | 6000元/㎡ | - | - | ||
2016-05-18 | 动态更新 | 推出20套特价房源 | 5200元/㎡ | - | - | |
2016-06-15 | 动态更新 | 5402元/㎡ | - | - | ||
2016-09-20 | 动态更新 | 5402元/㎡ | - | - | ||
2017-11-02 | 动态更新 | 5200元/㎡ | - | - |
服务热线
0816-2202828
(周一至周日全天)
隆达好房
微信公众号:隆达房产
Copyright © 2010-2021 隆达好房All rights reserved.
蜀ICP备2022013314号 牧子云技术支持