时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2018-03-18 | 交房 | 2018-3-18 | - | - | - | |
2016-10-13 | 动态更新 | 销售中 | 6000元/㎡ | - | - | |
2017-11-09 | 动态更新 | 30-300㎡临街商铺销售中 | 9000元/㎡ | 6500元/㎡ | 13000元/㎡ | |
2017-09-03 | 动态更新 | 6860元/㎡ | - | - | ||
2017-08-03 | 动态更新 | 6860元/㎡ | - | - | ||
2017-07-03 | 动态更新 | 8372元/㎡ | - | - | ||
2017-06-03 | 动态更新 | 8470元/㎡ | - | - | ||
2017-05-03 | 动态更新 | 8470元/㎡ | - | - | ||
2017-02-04 | 动态更新 | 仅剩最后一套房源 | 6200元/㎡ | - | - | |
2017-01-03 | 动态更新 | 7056元/㎡ | - | - | ||
2016-12-03 | 动态更新 | 7385元/㎡ | - | - | ||
2016-11-03 | 动态更新 | 6743元/㎡ | - | - | ||
2016-10-03 | 动态更新 | 7029元/㎡ | - | - | ||
2016-09-20 | 动态更新 | 6816元/㎡ | - | - | ||
2016-06-15 | 动态更新 | 5458元/㎡ | - | - | ||
2016-01-15 | 动态更新 | 诚意咨询中 | - | - | - | |
2016-01-08 | 动态更新 | 5357元/㎡ | - | - | ||
2015-12-03 | 动态更新 | 5217元/㎡ | - | - | ||
2015-11-03 | 动态更新 | 5217元/㎡ | - | - | ||
2015-06-10 | 动态更新 | 5095元/㎡ | - | - | ||
2014-08-10 | 动态更新 | 5965元/㎡ | - | - | ||
2014-07-10 | 动态更新 | 6005元/㎡ | - | - |
服务热线
0816-2202828
(周一至周日全天)
隆达好房
微信公众号:隆达房产
Copyright © 2010-2021 隆达好房All rights reserved.
蜀ICP备2022013314号 牧子云技术支持