时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2022-10-08 | 动态更新 | 普通住宅 | 在售户型建面区间55—95㎡,房源储备较为充足 | 7700元/㎡ | - | - |
2022-09-28 | 动态更新 | 普通住宅 | 在售1、2、3、4#楼,主推户型为85㎡ | 7700元/㎡ | - | - |
2022-06-17 | 动态更新 | 普通住宅 | 在售1-4#楼,面积区间56-95㎡ | - | 7500元/㎡ | 8200元/㎡ |
2022-05-24 | 动态更新 | 普通住宅 | 在售1-4#楼,面积区间56-95㎡ | 7600元/㎡ | - | - |
2021-11-16 | 动态更新 | 普通住宅 | 7800元/㎡ | - | - | |
2021-10-25 | 预售证 | 普通住宅 | 3#楼已取得预售,共计129套! | - | - | - |
2021-09-08 | 动态更新 | 普通住宅 | 在售4#楼,建面为57㎡-87㎡, | - | 7400元/㎡ | 7700元/㎡ |
2021-08-23 | 动态更新 | 普通住宅 | 项目已开盘,首推4#楼~ | 7700元/㎡ | - | - |
服务热线
0816-2202828
(周一至周日全天)
隆达好房
微信公众号:隆达房产
Copyright © 2010-2021 隆达好房All rights reserved.
蜀ICP备2022013314号 牧子云技术支持