时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2024-08-04 | 动态更新 | 二期现房尾盘在售,目前小区中庭仅有4、5号楼还有房源可选,户型面积为112㎡,为三房设计,参考均价7800元/㎡。 | - | - | - | |
2024-02-06 | 动态更新 | 2月6日讯:金和天府2期现房销售中,目前项目仅小区中庭4#楼、5#楼还有少量房源在售,建筑面积约112㎡,项目带新风、直饮水入户,成交均价约7800元/㎡,具体户型成交价以售楼部为准(具体成交价以售楼部为准)。 | - | - | - | |
2023-06-29 | 动态更新 | 高层住宅 项目已交房,现房销售,4#楼、5#楼还有少量房源在售,建面约87、112㎡ | 8200元/㎡ | - | - | |
2023-06-06 | 动态更新 | 仅小区中庭4楼、5楼在售,主推户型建面约86、112平方,还有一定可能性 | - | - | - | |
2023-05-27 | 动态更新 | 普通住宅 | 金和天府二期参考价格8300元/㎡,楼盘面积约86--111㎡,目前主要在售111㎡户型,其余户型基本售罄,主推4#楼,二期预计2023年6月底交付,项目位于群涪中路86号(金楠天街旁) | 8300元/㎡ | - | - |
2023-04-26 | 动态更新 | 普通住宅 | 金和天府2期正在销售中,小区中庭4#楼在售,2T6,总高25层,主推112㎡户型,户型均价在8500元/㎡左右,具体户型成交价以售楼部为准。 | - | - | - |
2022-11-02 | 动态更新 | 普通住宅 | 金和天府二期在售户型87-110平,总高25+1层,。 | 7800元/㎡ | - | - |
2022-10-12 | 预售证 | 普通住宅 | 4#取得预售证 | 8100元/㎡ | - | - |
2022-10-10 | 动态更新 | 普通住宅 | 在售户型建面区间86—112㎡,成交价7600—8300元/㎡左右 | - | 7600元/㎡ | 8300元/㎡ |
2022-08-31 | 动态更新 | 普通住宅 | 目前在售5#、6#、7#、8#、9#楼,在售户型87、89、97、112㎡,后期会加推4#楼,时间暂时不确定 | 8500元/㎡ | - | - |
2022-02-11 | 动态更新 | 普通住宅 | 本月推出22套顶跃房源,面积:103—125㎡;售价:11000元/㎡ | 8100元/㎡ | - | - |
2021-11-16 | 动态更新 | 普通住宅 | 8100元/㎡ | - | - | |
2021-09-06 | 动态更新 | 普通住宅 | 现推出教师节特惠房,参考售价7799元/㎡起,活动时间9月4日-9月10日 | - | - | - |
2021-08-08 | 加推 | 普通住宅 | 本月8号推出9#楼,户型面积约86-98m² | - | 8500元/㎡ | 8900元/㎡ |
2021-08-02 | 动态更新 | 普通住宅 | 目前在售一批次6#楼,房源仅剩少量,户型面积约91㎡、93㎡,参考售价7800-8300元/m² | - | 7800元/㎡ | 8300元/㎡ |
2021-06-10 | 预售证 | 普通住宅 | 金和天府2期7#楼已取得预售证 | - | - | - |
2021-06-10 | 开盘 | 普通住宅 | 金和天府二期91-93㎡高层热销中! | 8100元/㎡ | - | - |
2021-06-10 | 预售证 | 普通住宅 | 金和天府6#楼已取得预售证,预计将于6月底开盘 | - | - | - |
2021-04-24 | 动态更新 | 普通住宅 | 2021年4月24日二期营销中心和样板间亮相 | - | - | - |
服务热线
0816-2202828
(周一至周日全天)
隆达好房
微信公众号:隆达房产
Copyright © 2010-2021 隆达好房All rights reserved.
蜀ICP备2022013314号 牧子云技术支持