时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2023-04-20 | 动态更新 | 普通住宅 | 高层住宅尾盘仅剩101㎡户型,集中在低楼层;洋房在售户型建面约128、138㎡,房源剩余不多但楼层还可以选,均价8000元/㎡ | - | - | - |
2022-11-01 | 动态更新 | 普通住宅 | 洋房在售4、6#楼,建面为128、138㎡,共计剩余30套左右。高层共计剩余10套左右,建面为101、119㎡。预计12月开始出售车位。高层均价7700元/㎡,洋房均价8800元/㎡ | 9000元/㎡ | - | - |
2022-10-12 | 动态更新 | 普通住宅 | 高层:101、107、119㎡,洋房:128—138㎡,平层:12#楼141㎡,高层7800—8800元/㎡,洋房8800—9300元/㎡,141㎡:10000—11500元/㎡ | 9000元/㎡ | - | - |
2022-09-09 | 预售证 | 普通住宅 | 4#、5#楼取得预售证 | - | - | - |
2022-07-27 | 动态更新 | 洋房(多层) | 7月已加推6#楼,参考售价8500-9200元/m²。 | 8000元/㎡ | - | - |
2022-06-13 | 动态更新 | 普通住宅 | 在售16#楼,面积区间89-119㎡ | 8000元/㎡ | - | - |
2022-06-13 | 动态更新 | 洋房(多层) | 在售7#楼,面积区间128-138㎡ | 9000元/㎡ | - | - |
2022-06-13 | 加推 | 洋房(多层) | 6#楼,面积区间128-138㎡ | 8000元/㎡ | - | - |
2022-06-13 | 动态更新 | 在售12#楼,面积为141㎡ | 10000元/㎡ | - | - | |
2022-06-08 | 动态更新 | 普通住宅 | 在售16#楼,面积区间89-119㎡ | 8000元/㎡ | - | - |
2022-05-31 | 动态更新 | 在售12#楼,面积为141㎡ | 10000元/㎡ | - | - | |
2022-05-31 | 动态更新 | 洋房(多层) | 6#楼即将开售,正在登记中 | 8000元/㎡ | - | - |
2022-05-31 | 动态更新 | 普通住宅 | 在售16#楼,面积区间89-119㎡ | 8000元/㎡ | - | - |
2022-04-26 | 动态更新 | 普通住宅 | 现有高层特价房 | - | 7100元/㎡ | - |
2022-04-26 | 加推 | 洋房(多层) | 后期加推64套洋房 | - | - | - |
2022-04-15 | 动态更新 | 洋房(多层) | 洋房面积区间128-138㎡,参考售价9000元/㎡ | 9000元/㎡ | - | - |
2022-04-15 | 动态更新 | 普通住宅 | 高层主推面积区间89-119㎡,参考售价8000元/㎡ | 8000元/㎡ | - | - |
2022-03-11 | 预售证 | 2022.3.11取得16#预售证 | 8000元/㎡ | - | - | |
2021-10-29 | 动态更新 | 9500元/㎡ | - | - | ||
2021-10-29 | 动态更新 | 洋房(多层) | - | 8500元/㎡ | 9500元/㎡ | |
2021-10-29 | 动态更新 | 普通住宅 | 8000元/㎡ | - | - | |
2021-10-19 | 预售证 | 普通住宅 | 3#楼取得预售共124套! | - | - | - |
2021-09-24 | 动态更新 | 高层2#楼在售,洋房8#、9#、10#楼在售,大平层12#楼在售 | - | - | - | |
2021-08-19 | 动态更新 | 现推出特价房,惠后单价6988元/㎡起 | - | 7900元/㎡ | 12000元/㎡ | |
2021-04-14 | 预售证 | 普通住宅 | - | - | - | |
2021-04-12 | 动态更新 | 10500元/㎡ | - | - | ||
2021-04-12 | 动态更新 | 洋房(多层) | 9500元/㎡ | - | - | |
2021-03-17 | 动态更新 | 2批次—11#、13#楼洋房即将加推 | - | - | - | |
2021-02-28 | 动态更新 | 10000元/㎡ | - | - | ||
2021-02-28 | 动态更新 | 洋房(多层) | 9000元/㎡ | - | - | |
2021-02-28 | 动态更新 | 普通住宅 | 8000元/㎡ | - | - | |
2021-02-27 | 开盘 | 项目开盘 | - | - | - | |
2021-02-26 | 预售证 | - | - | - | ||
2021-02-01 | 动态更新 | 1月30日美学示范区亮相 | - | - | - | |
2020-12-19 | 动态更新 | 普通住宅 | 19号开放城市展厅 | - | - | - |
服务热线
0816-2202828
(周一至周日全天)
隆达好房
微信公众号:隆达房产
Copyright © 2010-2021 隆达好房All rights reserved.
蜀ICP备2022013314号 牧子云技术支持