服务热线:0816-2202828

更新时间:2023-04-01    浏览量:345    2条评论

时间 类型 物业类型 标题 均价 最低价 最高价
2023-04-01 动态更新 8600元/㎡ - -
2018-12-29 开盘 2018年12月29日开盘 - - -
2019-01-02 动态更新 预计1月开盘 - - -
2019-01-15 动态更新 77-127㎡房源在售 7700元/㎡ 7400元/㎡ 12000元/㎡
2019-03-01 动态更新 77-127㎡公寓、高层在售 7700元/㎡ 7400元/㎡ 11000元/㎡
2019-05-27 动态更新 77-127㎡公寓、高层在售 8750元/㎡ 6800元/㎡ 11000元/㎡
2019-07-08 动态更新 77-127㎡公寓、高层在售 8750元/㎡ 7700元/㎡ 11700元/㎡
2019-08-01 动态更新 75-113㎡公寓、高层在售 8750元/㎡ 7500元/㎡ 11300元/㎡
2019-10-23 动态更新 65-127㎡公寓、高层在售 8750元/㎡ 7300元/㎡ 12000元/㎡

服务热线

0816-2202828

(周一至周日全天)

 隆达好房

隆达好房

微信公众号

微信公众号:隆达房产