时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2018-01-27 | 开盘 | 2018年01月27日开盘 | - | - | - | |
2017-12-31 | 动态更新 | 2018年1月6号开盘 | 4500元/㎡ | - | - | |
2018-02-12 | 动态更新 | 2018年1月27号开盘 | 4500元/㎡ | 2500元/㎡ | 4800元/㎡ | |
2018-02-24 | 动态更新 | 在售 | 4500元/㎡ | 2500元/㎡ | 4800元/㎡ | |
2018-03-05 | 动态更新 | 仅剩余低层和顶层房源在售 | 4500元/㎡ | 4500元/㎡ | 5500元/㎡ | |
2018-03-14 | 动态更新 | 3月17日洋房开盘 | 4500元/㎡ | 4500元/㎡ | 5500元/㎡ | |
2018-03-15 | 动态更新 | 3月17日洋房开盘 | 5000元/㎡ | 5000元/㎡ | 5500元/㎡ | |
2018-04-11 | 动态更新 | 下批次洋房预计5月开盘 | 5000元/㎡ | 5000元/㎡ | 5500元/㎡ | |
2018-05-14 | 动态更新 | 下批次洋房预计5月底开盘 | 5000元/㎡ | 5000元/㎡ | 5500元/㎡ | |
2018-06-13 | 动态更新 | 仅有120㎡洋房在售,高层待推 | 7100元/㎡ | 6400元/㎡ | 9000元/㎡ | |
2018-07-05 | 动态更新 | 10号楼7月6日加推 | 7100元/㎡ | 6400元/㎡ | 9000元/㎡ | |
2018-09-07 | 动态更新 | 96-135㎡洋房在售 | 7100元/㎡ | 6400元/㎡ | 9000元/㎡ | |
2018-11-29 | 动态更新 | 96-135㎡洋房在售 | 7100元/㎡ | 7000元/㎡ | 7500元/㎡ |
服务热线
0816-2202828
(周一至周日全天)
隆达好房
微信公众号:隆达房产
Copyright © 2010-2021 隆达好房All rights reserved.
蜀ICP备2022013314号 牧子云技术支持