时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2022-08-24 | 动态更新 | 普通住宅 | 楼盘已售罄 | 6500元/㎡ | - | - |
2018-01-06 | 动态更新 | 高层30左右 | 4000元/㎡ | - | - | |
2018-01-06 | 动态更新 | 将推出3号楼,70-120平,高层30左右。 | 4000元/㎡ | - | - | |
2018-02-11 | 动态更新 | 将推出3号楼,70-120平,高层30左右。 | 4300元/㎡ | - | - | |
2018-11-13 | 动态更新 | 6、7号楼在售,房源面积区间80-116㎡ | 6500元/㎡ | - | - | |
2018-11-29 | 动态更新 | 6、7号楼在售,房源面积区间80-116㎡ | 6500元/㎡ | 6000元/㎡ | - |
服务热线
0816-2202828
(周一至周日全天)
隆达好房
微信公众号:隆达房产
Copyright © 2010-2021 隆达好房All rights reserved.
蜀ICP备2022013314号 牧子云技术支持