时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2020-03-18 | 预售证 | 地下车位已取得商品房预售许可证 | - | - | - | |
2019-11-15 | 预售证 | 普通住宅 | 9、10号楼已取得商品房预售许可证,主推两房三房,户型面积为77㎡、87㎡、124㎡ | - | 7500元/㎡ | 8000元/㎡ |
2019-07-30 | 交房 | 2019年7月30日交房 | - | - | - | |
2018-10-06 | 开盘 | 2018年10月6日开盘 | - | - | - | |
2018-09-27 | 动态更新 | 10月1日将举行明星演唱会 | - | - | - | |
2018-10-30 | 动态更新 | 75㎡、85㎡、107㎡房源在售 | 8000元/㎡ | 7800元/㎡ | 8300元/㎡ | |
2019-01-02 | 动态更新 | 40-112㎡房源在售 | 7800元/㎡ | 7800元/㎡ | 8300元/㎡ | |
2019-01-04 | 动态更新 | 40-112㎡房源在售 | 7800元/㎡ | 7800元/㎡ | 7900元/㎡ | |
2019-07-05 | 动态更新 | 77-124㎡房源在售 | 7700元/㎡ | 7800元/㎡ | 7900元/㎡ | |
2019-08-01 | 动态更新 | 118㎡、128㎡房源在售 | 7800元/㎡ | 7800元/㎡ | 7900元/㎡ | |
2019-10-22 | 动态更新 | 77-124㎡房源在售 | 7800元/㎡ | 7700元/㎡ | 7800元/㎡ | |
2019-11-18 | 动态更新 | 77-124㎡房源在售 | 7800元/㎡ | 7700元/㎡ | 8000元/㎡ |
服务热线
0816-2202828
(周一至周日全天)
隆达好房
微信公众号:隆达房产
Copyright © 2010-2021 隆达好房All rights reserved.
蜀ICP备2022013314号 牧子云技术支持