时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2022-08-25 | 动态更新 | 普通住宅 | 楼盘已售罄 | 6800元/㎡ | - | - |
2018-07-28 | 开盘 | 2018年07月28日开盘 | - | - | - | |
2018-04-13 | 动态更新 | 4月14日开启预约登记 | - | - | - | |
2018-07-09 | 动态更新 | 94-124㎡房源预约登记中 | - | - | - | |
2018-07-24 | 动态更新 | 7月28日开盘,推出94-124㎡房源 | - | - | - | |
2018-07-30 | 动态更新 | 2批次加推104-126㎡房源 | - | - | - | |
2018-11-13 | 动态更新 | 2批次加推104-126㎡房源 | 6800元/㎡ | - | - | |
2018-11-29 | 动态更新 | 4号楼104-126㎡房源在售 | 6800元/㎡ | 6500元/㎡ | 7000元/㎡ |
服务热线
0816-2202828
(周一至周日全天)
隆达好房
微信公众号:隆达房产
Copyright © 2010-2021 隆达好房All rights reserved.
蜀ICP备2022013314号 牧子云技术支持