时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2023-12-14 | 动态更新 | 12月14日讯:钜惠清盘,推出18套一口价房源。 | - | - | - | |
2023-06-07 | 动态更新 | 所有楼栋均已推出,主推12、13、16、17、18、19、20、25号楼,产品面积118、140平方(2T3);143、166平方(2T3);155、181平方(3T3);235平方(2T2) | 9500元/㎡ | - | - | |
2022-11-01 | 动态更新 | 普通住宅 | 118-181户型都有在售,主力在售12、16号楼,11、14、15、17、18、21少量房源,预计11月加推13号楼(21层,2T4,118、140户型) | 10500元/㎡ | - | - |
2022-10-24 | 预售证 | 普通住宅 | 13#取得预售证 | 10500元/㎡ | - | - |
2022-09-21 | 动态更新 | 普通住宅 | 所有户型均在售中,高层参考单价: 8500-10000元/m²,小高层参考均价:12000元/m² | 10500元/㎡ | - | - |
2022-09-09 | 动态更新 | 普通住宅 | 目前主推12、21、16#楼,其他楼栋户型及楼层可选性偏低,主推120、140、160㎡户型。 | 9000元/㎡ | - | - |
2022-07-02 | 动态更新 | 小高层丨洋房 | 2期 加推21# 155-181平方米湖景大平层 | 10500元/㎡ | - | - |
2022-06-07 | 加推 | 普通住宅 | 预计六月份加推,12#、21#楼,面积区间120-181㎡ | 10500元/㎡ | - | - |
2022-06-07 | 动态更新 | 普通住宅 | 在售11#、14-15#、17-18#楼,面积区间118-166㎡ | - | 7800元/㎡ | 11000元/㎡ |
2022-05-25 | 动态更新 | 普通住宅 | 在售11#、14#、15#、18#楼,面积区间120-146㎡ | - | 8500元/㎡ | 10000元/㎡ |
2022-05-09 | 动态更新 | 普通住宅 | 在售11#、14#、15#、18#楼 | - | 8500元/㎡ | 10000元/㎡ |
2022-04-29 | 动态更新 | 普通住宅 | 现推出20套特价房 | - | 7002元/㎡ | - |
2022-04-24 | 预售证 | 普通住宅 | 2022.4.22远大蔚蓝海岸取得17#预售证 | - | - | - |
2022-02-13 | 动态更新 | 普通住宅 | 本月预计加推15#楼,建面约120-140m² | 9500元/㎡ | 8000元/㎡ | - |
2021-10-19 | 动态更新 | 普通住宅 | 在售楼栋11#楼、18#楼 | 10500元/㎡ | 9000元/㎡ | 12000元/㎡ |
2021-09-28 | 开盘 | 二期于9月25日开盘,目前在售11#楼和18#楼 | - | - | - | |
2021-09-23 | 动态更新 | 远大蔚蓝海岸2期预计下周开盘 | - | 9000元/㎡ | 12000元/㎡ | |
2021-07-19 | 加推 | 远大蔚蓝海岸现已加推3#楼,建面约150m²、181m²,参考售价12000元/m²。 | 12000元/㎡ | - | - | |
2021-07-10 | 加推 | 普通住宅 | 远大蔚蓝海岸3#楼即将加推 | - | 8200元/㎡ | 12000元/㎡ |
2021-02-27 | 动态更新 | 10#楼1单元加推 | - | - | - | |
2021-01-23 | 动态更新 | 普通住宅 | 10#楼加推 | 8800元/㎡ | - | - |
2020-12-26 | 动态更新 | 远大蔚蓝海岸6#楼加推 | 8500元/㎡ | - | - | |
2020-12-08 | 动态更新 | 普通住宅 | 二批次预计6#楼预计12月底加推 | - | - | - |
2020-11-17 | 动态更新 | 普通住宅 | 120㎡-166㎡滨湖大平层在售 | 8500元/㎡ | - | - |
2020-11-15 | 开盘 | 120-166㎡滨湖大平层15日开盘 | - | - | - | |
2020-10-06 | 动态更新 | 营销中心正式开放 | - | - | - |
服务热线
0816-2202828
(周一至周日全天)
隆达好房
微信公众号:隆达房产
Copyright © 2010-2021 隆达好房All rights reserved.
蜀ICP备2022013314号 牧子云技术支持