时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2022-08-09 | 动态更新 | 普通住宅 | 仅余不足10套,分布在1楼、2楼和15楼 | 7750元/㎡ | - | - |
2021-09-26 | 动态更新 | 普通住宅 | 清盘特惠中 | - | 7700元/㎡ | 7800元/㎡ |
2021-07-30 | 动态更新 | 普通住宅 | 105-111㎡准现房在售 | 8000元/㎡ | - | - |
2020-12-08 | 动态更新 | 二批次在售 | - | - | - | |
2020-10-30 | 动态更新 | 31日加推二批次房源 | - | - | - | |
2020-08-08 | 开盘 | 93-137㎡板式高层首批次开盘 | - | - | - | |
2020-08-08 | 开盘 | 93-137㎡板式高层首批次开盘 | 7500元/㎡ | - | - | |
2019-06-03 | 动态更新 | 营销中心即将开放,93-136㎡高层接受咨询 | - | - | - |
服务热线
0816-2202828
(周一至周日全天)
隆达好房
微信公众号:隆达房产
Copyright © 2010-2021 隆达好房All rights reserved.
蜀ICP备2022013314号 牧子云技术支持