时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2014-12-31 | 交房 | 2014-12-31 | - | - | - | |
1970-01-01 | 预售证 | 2012064 | - | - | - | |
2014-10-15 | 动态更新 | 4262元/㎡ | - | - | ||
2015-03-12 | 动态更新 | 4135元/㎡ | - | - | ||
2015-08-24 | 动态更新 | 4259元/㎡ | - | - | ||
2015-11-03 | 动态更新 | 4135元/㎡ | - | - | ||
2015-12-03 | 动态更新 | 4135元/㎡ | - | - | ||
2016-01-08 | 动态更新 | 4135元/㎡ | - | - | ||
2016-06-15 | 动态更新 | 4135元/㎡ | - | - | ||
2017-10-13 | 动态更新 | 公寓、现铺销售中 | 6400元/㎡ | - | - | |
2018-06-03 | 动态更新 | 10240元/㎡ | - | - | ||
2019-01-02 | 动态更新 | 6400元/㎡ | - | - |
服务热线
0816-2202828
(周一至周日全天)
隆达好房
微信公众号:隆达房产
Copyright © 2010-2021 隆达好房All rights reserved.
蜀ICP备2022013314号 牧子云技术支持