时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2023-06-26 | 预售证 | 领地东原阅城三期20#取得预售证 | - | - | - | |
2022-10-22 | 动态更新 | 普通住宅 | 领地东原阅城从现在至10月31日三室两厅双卫活动价低至6900元/㎡起 | - | 6900元/㎡ | 7600元/㎡ |
2022-08-29 | 预售证 | 普通住宅 | 15#楼取得预售证 | - | - | - |
2022-08-25 | 动态更新 | 普通住宅 | 三期16#楼江景房在售,33层高,均为2梯5户,正阚江户型为103㎡、135 ㎡,在售房源约80套。月底将加推15#楼江景房,户型为101、103、135m²,101m²不瞰江,后两个户型瞰江 | 8500元/㎡ | - | - |
2022-07-29 | 动态更新 | 普通住宅 | 仅余临江楼栋在售,其他楼栋均已售罄 | - | 8800元/㎡ | 9200元/㎡ |
2022-06-13 | 动态更新 | 普通住宅 | 在售14#、16-17#楼,面积区间88-135㎡ | - | 7800元/㎡ | 9400元/㎡ |
2022-06-08 | 动态更新 | 普通住宅 | 在售16#、17#楼,面积区间88-135㎡ | - | 7800元/㎡ | 9400元/㎡ |
2022-06-06 | 动态更新 | 普通住宅 | 在售14#、16#、17#楼,面积区间88-135㎡ | - | 7800元/㎡ | 9500元/㎡ |
2022-05-09 | 动态更新 | 普通住宅 | 在售9#、10#、16#、17#楼 | - | 7200元/㎡ | 9500元/㎡ |
2022-04-20 | 加推 | 普通住宅 | 预计5、6月份加推15#楼 | 7200元/㎡ | - | - |
2022-02-24 | 预售证 | 普通住宅 | 2022.2.24取得16#预售证 | 7500元/㎡ | - | - |
2022-02-24 | 预售证 | 2022.2.24取得二期地下车位预售证 | - | - | - | |
2020-09-09 | 预售证 | 12#楼取得预售证 | - | - | - | |
2020-04-15 | 预售证 | 普通住宅 | 5号楼住宅、19号楼商业取得商品房预售许可证 | 7500元/㎡ | - | - |
2020-01-21 | 预售证 | 普通住宅 | 4#楼已取得商品房预售许可证 | 7500元/㎡ | - | - |
2020-01-15 | 预售证 | 普通住宅 | 1号楼已取得商品房预售许可证 | 7500元/㎡ | - | - |
2019-12-18 | 预售证 | 普通住宅 | 2、3号楼已取得商品房预售许可证 | 7500元/㎡ | - | - |
服务热线
0816-2202828
(周一至周日全天)
隆达好房
微信公众号:隆达房产
Copyright © 2010-2021 隆达好房All rights reserved.
蜀ICP备2022013314号 牧子云技术支持