时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2022-08-15 | 动态更新 | 普通住宅 | 该楼盘已售罄 | 11500元/㎡ | - | - |
2021-12-01 | 交房 | 预计2021年12月交房 | - | - | - | |
2021-10-26 | 动态更新 | 普通住宅 | 最后5套全顶层,赠送75-90m²楼顶 | 11500元/㎡ | 11000元/㎡ | 12000元/㎡ |
2021-02-01 | 动态更新 | 最后8套全顶层,赠送75-90m²楼顶 | - | - | - | |
2019-12-23 | 预售证 | 普通住宅 | 2号楼已取得商品房预售许可证 | - | 8000元/㎡ | 10000元/㎡ |
2019-10-01 | 开盘 | 2019年10月1日开盘 | - | - | - | |
2019-10-08 | 动态更新 | 81-105㎡高层在售 | 9500元/㎡ | - | - | |
2019-10-09 | 动态更新 | 81-105㎡高层在售 | 9300元/㎡ | - | - | |
2019-12-03 | 动态更新 | 80-105㎡高层在售 | 9400元/㎡ | - | - |
服务热线
0816-2202828
(周一至周日全天)
隆达好房
微信公众号:隆达房产
Copyright © 2010-2021 隆达好房All rights reserved.
蜀ICP备2022013314号 牧子云技术支持