时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2017-10-20 | 交房 | 2017年10月20日前交房 | - | - | - | |
2015-12-20 | 开盘 | 2015年12月20日开盘 | - | - | - | |
1970-01-01 | 预售证 | 2015113 | - | - | - | |
2015-08-20 | 动态更新 | 诚意咨询中 | - | - | - | |
2016-02-03 | 动态更新 | 开盘热销中 | 4000元/㎡ | - | - | |
2016-07-13 | 动态更新 | 开盘热销中 | 4200元/㎡ | - | - | |
2017-10-18 | 动态更新 | 住宅已售罄,商业招商中 | 4200元/㎡ | - | - | |
2018-06-03 | 动态更新 | 6720元/㎡ | - | - |
服务热线
0816-2202828
(周一至周日全天)
隆达好房
微信公众号:隆达房产
Copyright © 2010-2021 隆达好房All rights reserved.
蜀ICP备2022013314号 牧子云技术支持