时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2020-12-01 | 交房 | 预计2020年12月交房 | - | - | - | |
2020-03-05 | 预售证 | 普通住宅 | 5号楼已取得商品房预售许可证 | 8800元/㎡ | - | - |
2019-12-11 | 预售证 | 普通住宅 | 4号楼已取得商品房预售许可证,房源面积区间96-126㎡ | 8700元/㎡ | - | - |
2019-10-25 | 预售证 | 普通住宅 | 6号楼已取得商品房预售许可证,房源面积区间95-126㎡,主推三房四房 | 8600元/㎡ | - | - |
2019-05-11 | 开盘 | 2019年05月11日开盘 | - | - | - | |
2019-05-13 | 动态更新 | 8500元/㎡ | - | - | ||
2019-07-02 | 动态更新 | 96-128㎡三房四房在售 | 8500元/㎡ | 8350元/㎡ | 8800元/㎡ | |
2019-07-30 | 动态更新 | 96-127㎡三房四房在售 | 8500元/㎡ | 8350元/㎡ | 8700元/㎡ | |
2019-11-15 | 动态更新 | 6号楼接受预约登记 | 8600元/㎡ | 8600元/㎡ | 8700元/㎡ |
服务热线
0816-2202828
(周一至周日全天)
隆达好房
微信公众号:隆达房产
Copyright © 2010-2021 隆达好房All rights reserved.
蜀ICP备2022013314号 牧子云技术支持