时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2021-06-18 | 动态更新 | 只剩120㎡顶跃在售,参考售价8000元/㎡ | - | - | - | |
2021-01-31 | 交房 | 预计2021年1月31日前交房 | - | - | - | |
2019-01-27 | 开盘 | 2019年01月27日开盘 | - | - | - | |
2018-12-28 | 动态更新 | 营销中心搭建中,预计2019年初开放 | - | - | - | |
2019-01-02 | 动态更新 | 营销中心搭建中 | - | - | - | |
2019-01-23 | 动态更新 | 92-111㎡三房四房1月27日开盘 | - | - | - | |
2019-01-28 | 动态更新 | 92-111㎡三房四房在售 | 6300元/㎡ | 5800元/㎡ | 7500元/㎡ | |
2019-07-01 | 动态更新 | 92-111㎡三房四房在售 | 6500元/㎡ | 5800元/㎡ | 7500元/㎡ | |
2019-08-01 | 动态更新 | 2批次6号楼即将加推 | 6500元/㎡ | 5800元/㎡ | 7500元/㎡ | |
2019-09-26 | 动态更新 | 94-113㎡房源在售 | 6500元/㎡ | 5800元/㎡ | 7500元/㎡ |
服务热线
0816-2202828
(周一至周日全天)
隆达好房
微信公众号:隆达房产
Copyright © 2010-2021 隆达好房All rights reserved.
蜀ICP备2022013314号 牧子云技术支持