时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2018-07-28 | 开盘 | 2018年07月28日 | - | - | - | |
2018-11-08 | 动态更新 | 2批次89-119㎡将于11月10日加推 | 6500元/㎡ | - | - | |
2019-09-30 | 动态更新 | 89-119㎡高层在售 | 6600元/㎡ | - | - | |
2019-07-26 | 动态更新 | 5号楼7月28日加推 | 6600元/㎡ | - | - | |
2019-07-22 | 动态更新 | 5号楼89-119㎡房源在售 | 6600元/㎡ | - | - | |
2019-07-22 | 动态更新 | 5号楼89-119㎡房源在售 | 6500元/㎡ | - | - | |
2019-02-17 | 动态更新 | 4号楼88-136㎡房源在售 | 6500元/㎡ | - | - | |
2019-01-02 | 动态更新 | 4号楼88-136㎡房源1月5日加推 | 6500元/㎡ | - | - | |
2019-01-02 | 动态更新 | 4号楼1月5日加推 | 6500元/㎡ | - | - | |
2018-12-24 | 动态更新 | 4号楼预计2019年1月初加推 | 6500元/㎡ | - | - | |
2018-12-12 | 动态更新 | 清水样板间12月底开放 | 6500元/㎡ | - | - | |
2018-10-23 | 动态更新 | 2批次89-119㎡将于10月底加推 | 6500元/㎡ | - | - | |
2018-09-27 | 动态更新 | 2批次6号楼将于10月底加推 | 6500元/㎡ | - | - | |
2018-09-19 | 动态更新 | 7号楼将于9月23日加推 | 6500元/㎡ | - | - | |
2018-09-11 | 动态更新 | 87-136㎡接受预约登记 | 6500元/㎡ | - | - | |
2018-08-29 | 动态更新 | 109㎡、119㎡在售 | 6500元/㎡ | - | - | |
2018-07-31 | 动态更新 | 1号楼售罄,4、5号楼接受咨询 | 6500元/㎡ | - | - | |
2018-07-31 | 动态更新 | 1号楼售罄,4、5号楼接受咨询 | - | - | - | |
2018-06-26 | 动态更新 | 一期预计7月开盘 | - | - | - |
服务热线
0816-2202828
(周一至周日全天)
隆达好房
微信公众号:隆达房产
Copyright © 2010-2021 隆达好房All rights reserved.
蜀ICP备2022013314号 牧子云技术支持