时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2021-07-14 | 动态更新 | 普通住宅 | 仅剩2套房源在售,位于一层和顶楼,在售面积约105㎡、115㎡。 | - | 6800元/㎡ | 7700元/㎡ |
2019-12-20 | 预售证 | 普通住宅 | 3#、6#楼已取得商品房预售许可证 | - | 6800元/㎡ | 7500元/㎡ |
2019-02-12 | 预售证 | 普通住宅 | 商品房预售许可证2019212 | 6800元/㎡ | - | - |
2019-01-20 | 开盘 | 2019年01月20日开盘 | - | - | - | |
2018-04-08 | 动态更新 | 预约登记中 | - | - | - | |
2018-06-15 | 动态更新 | 预约登记中 | - | - | - | |
2018-10-23 | 动态更新 | 86-120㎡房源预约登记中 | - | - | - | |
2018-11-12 | 动态更新 | 86-120㎡房源预计12月开盘 | - | - | - | |
2019-01-02 | 动态更新 | 86-120㎡房源预计1月开盘 | - | - | - | |
2019-02-13 | 动态更新 | 86-120㎡房源在售 | 6900元/㎡ | 6800元/㎡ | 7000元/㎡ | |
2019-06-12 | 动态更新 | 1批次清盘中,2批次6月底开盘 | 6800元/㎡ | 6800元/㎡ | 7000元/㎡ |
服务热线
0816-2202828
(周一至周日全天)
隆达好房
微信公众号:隆达房产
Copyright © 2010-2021 隆达好房All rights reserved.
蜀ICP备2022013314号 牧子云技术支持