时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2022-09-29 | 动态更新 | 普通住宅 | 已基本售罄 | 12000元/㎡ | - | - |
2022-08-17 | 动态更新 | 普通住宅 | 项目总共2栋,已交房一年,余量不足20套 | 12000元/㎡ | - | - |
2019-01-06 | 开盘 | 2019年01月06日 | - | - | - | |
2018-05-02 | 动态更新 | 预约登记中,房源面积区间101-117㎡ | - | - | - | |
2018-10-23 | 动态更新 | 101-117㎡接受咨询 | - | - | - | |
2018-12-12 | 动态更新 | 101-117㎡预计2019年1月开盘 | - | - | - | |
2019-01-02 | 动态更新 | 101-117㎡预计1月开盘 | - | - | - | |
2019-01-02 | 动态更新 | 101-117㎡房源预计1月开盘 | - | - | - | |
2019-01-07 | 动态更新 | 101-117㎡房源在售 | 9500元/㎡ | - | - | |
2019-01-18 | 动态更新 | 100-113㎡三房在售 | 9500元/㎡ | - | - | |
2019-09-02 | 动态更新 | 100-113㎡三房在售 | 10000元/㎡ | 9500元/㎡ | - | |
2019-10-16 | 动态更新 | 100-113㎡三房在售 | 10000元/㎡ | 9500元/㎡ | 11000元/㎡ |
服务热线
0816-2202828
(周一至周日全天)
隆达好房
微信公众号:隆达房产
Copyright © 2010-2021 隆达好房All rights reserved.
蜀ICP备2022013314号 牧子云技术支持