时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2020-11-01 | 交房 | 2020年11月 | - | - | - | |
2018-11-11 | 开盘 | 2018年11月11日开盘 | - | - | - | |
2018-09-27 | 动态更新 | 预计10月开盘 | - | - | - | |
2018-10-23 | 动态更新 | 82-115㎡房源接受预约登记 | - | - | - | |
2018-11-14 | 动态更新 | 82-115㎡房源在售 | 7800元/㎡ | - | - | |
2018-11-16 | 动态更新 | 82-115㎡房源在售 | 7800元/㎡ | 7500元/㎡ | - | |
2018-12-25 | 动态更新 | 82-115㎡两房、三房在售 | 7800元/㎡ | 7500元/㎡ | - | |
2019-01-15 | 动态更新 | 59-115㎡两房、三房在售 | 7800元/㎡ | 7700元/㎡ | 9000元/㎡ | |
2019-09-26 | 动态更新 | 110㎡三房在售 | 8000元/㎡ | 8000元/㎡ | 8300元/㎡ | |
2019-10-23 | 动态更新 | 110㎡三房在售 | 8200元/㎡ | 8200元/㎡ | 8300元/㎡ |
服务热线
0816-2202828
(周一至周日全天)
隆达好房
微信公众号:隆达房产
Copyright © 2010-2021 隆达好房All rights reserved.
蜀ICP备2022013314号 牧子云技术支持