时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2014-05-31 | 开盘 | 2014-05-31 | - | - | - | |
2016-08-25 | 动态更新 | 二批次预订中 | 3780元/㎡ | - | - | |
2018-06-03 | 动态更新 | 6720元/㎡ | - | - | ||
2018-01-06 | 动态更新 | 售罄 | 4200元/㎡ | - | - | |
2017-10-26 | 动态更新 | 一批次已售罄 | 4200元/㎡ | - | - | |
2017-10-19 | 动态更新 | 尾房在售 | 4200元/㎡ | - | - | |
2017-08-25 | 动态更新 | 一批次已售罄 | 4200元/㎡ | - | - | |
2017-08-03 | 动态更新 | 持续销售中 | 4200元/㎡ | - | - | |
2017-06-21 | 动态更新 | 一、二批次销售中 | 3980元/㎡ | - | - | |
2016-08-25 | 动态更新 | 二批次预订中 | 3780元/㎡ | - | - | |
2016-08-25 | 动态更新 | 二批次预订中 | 3780元/㎡ | - | - | |
2016-05-05 | 动态更新 | 二批次预订中 | 3780元/㎡ | - | - | |
2016-03-25 | 动态更新 | 二批次预订中 | 3800元/㎡ | - | - | |
2015-11-05 | 动态更新 | 一次性优惠5%,按揭优惠3% | 3800元/㎡ | - | - | |
2015-11-05 | 动态更新 | 一次性优惠5%,按揭优惠3% | 3800元/㎡ | - | - | |
2015-08-20 | 动态更新 | 一次性优惠8%,按揭优惠3% | 3800元/㎡ | - | - | |
1970-01-01 | 预售证 | 2015045 | - | - | - |
服务热线
0816-2202828
(周一至周日全天)
隆达好房
微信公众号:隆达房产
Copyright © 2010-2021 隆达好房All rights reserved.
蜀ICP备2022013314号 牧子云技术支持